|
TELEKOMUNIKACJA KOREA MI.2360** | 1 × 2,50 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA HOLANDIA MI.779-781** | 1 × 2,50 zł | × |
|
NIEMCY OKUPACJA LUXEMBURGA MI.17-32** | 1 × 15,00 zł | × |
|
MOZART CZECHY I MORAWY MI.79-82**Z.P | 1 × 8,00 zł | × |
|
KOLARSTWO SOMALIA MI.BL.68** | 1 × 12,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.300** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA HISZPANIA MI.2301** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA NIEMCY RZESZA MI.820-822** | 1 × 5,00 zł | × |
|
SPORT HISZPANIA MI.2408-2410** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 48,00 zł











