|
OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2596-2601** | 1 × 2,50 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.490** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA KUBA MI.2959** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA DDR MI.BL.30** | 1 × 1,70 zł | × |
|
FI.2595** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA KANADA MI.2205-2206** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.2621-2622** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2613** | 1 × 1,00 zł | × |
|
PIŁKA RĘCZNA RUMUNIA MI.3193** | 1 × 5,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.756-759** | 1 × 2,50 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.6** | 1 × 3,00 zł | × |
|
SPORT RFN MI.1172-1173** | 1 × 3,80 zł | × |
Kwota: 28,50 zł















