|
UNO HISZPANIA MI.1897** | 1 × 1,00 zł | × |
|
CHRZEŚCIJAŃSKA LIGA MŁODZIEŻY NORWEGIA MI.809-810** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KWIATY HOLANDIA MI.607-611** | 1 × 22,00 zł | × |
|
KOZY MONGOLIA MI.BL.131** | 1 × 3,00 zł | × |
|
ROLNICTWO DANIA MI.378-380** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROLNICTWO HISZPANIA MI.2449** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROLNICTWO KUBA MI.3024** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MAŁPY GWINEA MI.532-535** | 1 × 8,40 zł | × |
|
ROLNICTWO RUMUNIA MI.1459-1461** | 1 × 12,00 zł | × |
|
55 URODZINY HITLERA CZECHY I MORAWY MI.136-137** | 1 × 2,00 zł | × |
|
OKUPACJA NIEMIECKA FI.13e Z NUMEREM HANNA GWARANCJA I OPIS Z. KORSZEŃ | 1 × 165,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ CZECHY I MORAWY MI.132** | 1 × 2,00 zł | × |
|
NIEMCY OKUPACJA NIEMIECKA OSTLAND MI.S2** | 1 × 6,00 zł | × |
|
NIEMCY OKUPACJA NIEMIECKA ŁOTWY MI.2** | 1 × 4,00 zł | × |
|
POKÓJ NA ŚWIECIE CZECHOSŁOWACJA MI.1341-1344** | 1 × 7,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA CZECHY I MORAWY MI.140-141** | 1 × 1,40 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.15** | 1 × 7,00 zł | × |
|
KOSZYKÓWKA KUBA MI.2856** | 1 × 1,10 zł | × |
Kwota: 245,90 zł




















