|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809**Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
RELIGIA HISZPANIA MI.1731** | 2 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA KANADA MI.2533** | 1 × 3,20 zł | × |
|
ORCHIDEA RFN MI1225-1228 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 8,00 zł | × |
|
KAROL I DIANA ANGLIA MI.884-885 KARTY MAXIMUM | 1 × 4,00 zł | × |
|
MEDYCYNA AUSTRIA MI.999-1004** | 1 × 17,00 zł | × |
|
TURYSTYKA NOWA ZELANDIA MI.1122-1125** | 1 × 8,50 zł | × |
|
Cp. FI.442**150-LECIE PŁOCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO | 1 × 1,50 zł | × |
|
UPU CZECHOSŁOWACJA MI.2222-2227** | 1 × 3,20 zł | × |
|
FI.2207-2214 FDC | 1 × 35,00 zł | × |
|
ZEGAR ESTONIA MI.362** | 1 × 1,00 zł | × |
|
WOJSKO NIEMCY RZESZA MI.873-885** | 1 × 22,00 zł | × |
|
POCZTA ARABSKA HISZPANIA MI.2657** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.2465-2469** | 1 × 10,00 zł | × |
|
ŻÓŁWIE MONAKO MI.2046-2049** | 1 × 5,00 zł | × |
|
ARMIA TERAKOTOWA SAN MARINO MI.BL.10** | 1 × 5,00 zł | × |
|
NIEMCY RZESZA MI.2 KASOWANY | 1 × 25,00 zł | × |
|
SPORTY EKSTREMALNE SOMALIA MI.BL.75** | 1 × 14,00 zł | × |
Kwota: 166,90 zł




















