|
ROCZNICA IZRAEL MI.241** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2636-2643 KASOWANY | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.ARK.5177A** | 2 × 200,00 zł | × |
|
FI.3188** | 2 × 1,00 zł | × |
|
FI.2668 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3213-3214 KASOWANE | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.3769** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151b | 1 × 4,20 zł | × |
|
FI.3779 KASOWANY | 1 × 1,75 zł | × |
|
FI.4525** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.2657 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3202** | 2 × 1,00 zł | × |
|
FI.358-360 KASOWANY | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.4454** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.3186-3187 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4500-4502** | 1 × 20,00 zł | × |
|
FI.ARK.5141** | 1 × 60,00 zł | × |
|
FI.3185** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3170 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3727** | 1 × 4,80 zł | × |
|
FI.3185 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3733-3734 KASOWANY | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.3184** | 1 × 1,50 zł | × |
|
WIEDEŃ ONZ AUSTRIA MI.29** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 527,65 zł


























