|
FI.ARK.3389-3392** | 2 × 60,00 zł | × |
|
FI.ARK.5177A** | 1 × 200,00 zł | × |
|
FI.4561-4564** PASEK | 1 × 20,00 zł | × |
|
FI.5150** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.5209A+B**ND | 1 × 140,00 zł | × |
|
FI.4392-4393** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.4555** | 1 × 4,80 zł | × |
|
RZEMIOSŁO FRANCJA MI.2048** | 2 × 1,00 zł | × |
|
FI.4574** | 1 × 7,00 zł | × |
|
HERB WYSPA MAN MI.131** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES NIEMCY RZESZA MI.622-623** | 1 × 18,00 zł | × |
|
FI.2014 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
MOTORYZACJA SZWAJCARIA MI.311I** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZTUKA FRANCJA MI.2328** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MINERAŁY SZWAJCARIA MI.1808-1809 KASOWANE | 1 × 5,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA RFN MI.1255-1256 NA KARCIE MAXIMUM NR 1 | 1 × 10,00 zł | × |
|
ZESTAW ZNACZKÓW RFN NR 2 | 1 × 10,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA CZECHOSŁOWACJA MI.1362-1363** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MINERAŁY NOWA KALEDONIA MI.685-686** | 1 × 7,00 zł | × |
|
UPU HOLANDIA MI.1038** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UPU MONAKO MI.1939** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FAUNA MORSKA MONGOLIA MI.BL.150** | 1 × 5,50 zł | × |
|
LIS USA MI.3000**BA | 1 × 4,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2351-2354** | 1 × 5,50 zł | × |
|
PTAKI NORWEGIA MI.960** | 1 × 6,50 zł | × |
Kwota: 585,80 zł



























