|
MIĘDZYNARODOWY ROK NIEPEŁNOSPRAWNYCH HISZPANIA MI.2495** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA JUGOSŁAWIA MI.1379-1380** | 1 × 1,00 zł | × |
|
GÓRY AUSTRIA MI.1036** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES DANIA MI.877** | 1 × 1,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA NIEMCY BONN | 1 × 2,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA WŁOCHY ROMA OSTIA ANTICA | 1 × 2,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.1946** | 1 × 1,10 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE RFN MI.1215-1216 PARKA NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 4,50 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ MONAKO MI.2038-2039** | 1 × 4,20 zł | × |
|
MEDYCYNA HISZPANIA MI.1374** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROBOTNICY CZECHOSŁOWACJA MI.821-822** | 1 × 2,00 zł | × |
|
ŻÓŁW PENRHYN MI.BL.111** | 1 × 13,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ DDR MI.800-803** | 1 × 2,80 zł | × |
|
KRAJOBRAZY IZRAEL MI.719-720** | 1 × 2,20 zł | × |
|
OWADY SZWAJCARIA MI.588-592** | 1 × 13,00 zł | × |
Kwota: 51,80 zł

















