|
FI.3461 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT SZWAJCARIA MI.1154-1155 | 1 × 8,80 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT RFN MI.383-384 | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.3660-3661**Z NUMEREM NA MARGINESIE | 1 × 9,00 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT RFN MI.768-769 | 1 × 2,00 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT SZWAJCARIA MI.781 NR1 | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.3450 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3657**Z POZYCJĄ SEKTORA | 1 × 20,00 zł | × |
|
FI.3649-3652 KASOWANY | 1 × 2,20 zł | × |
|
NIEMCY BAWARIA MI.3 KASOWANY | 1 × 15,00 zł | × |
Kwota: 65,50 zł











