|
MINERAŁY TAAF MI.245-246** | 1 × 4,50 zł | × |
|
MISIE PANDA HOLANDIA MI.1257** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MINERAŁY I SKAŁY GRECJA MI.1426-1432** | 1 × 2,00 zł | × |
|
MINERAŁY MONAKO MI.1967-1972** | 1 × 11,00 zł | × |
|
MIKOŁAJ KOPERNIK FI.104B1** GG | 1 × 72,00 zł | × |
|
MIKOŁAJ KOPERNIK WATYKAN MI.621-624** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MINERAŁY SZWAJCARIA MI.674-678 KASOWANA | 1 × 4,25 zł | × |
|
MINERAŁY SZWAJCARIA MI.731-735** | 1 × 5,50 zł | × |
Kwota: 101,25 zł









