|
ROCZNICA IZRAEL MI.241** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.871** | 1 × 1,00 zł | × |
|
BELGIA MI.11B KASOWANY | 1 × 2,20 zł | × |
|
FDC FI.BL.221 | 1 × 6,30 zł | × |
|
FDC FI.BL.228 | 1 × 17,50 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.286** | 1 × 1,20 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.489** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.6** | 1 × 3,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2395** | 1 × 30,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.341** | 1 × 1,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ CZECHOSŁOWACJA MI.1137-1138** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 65,20 zł













