|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE LIECHTENSTEIN MI.616-619** | 1 × 3,60 zł | × |
|
UPU ANDORRA HISZPAŃSKA MI.92** | 1 × 2,20 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.104** | 1 × 8,00 zł | × |
|
POKÓJ NA ŚWIECIE CZECHOSŁOWACJA MI.1341-1344** | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.2670-2672 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.489** | 1 × 1,00 zł | × |
|
Cp.FI.1233**INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚWIATA SZACHISTÓW I SZACHISTEK NIESŁYSZĄCYCH | 1 × 2,50 zł | × |
|
UPU GIBRALTAR MI.886-887** | 1 × 1,70 zł | × |
|
UNICEF RFN MI.527** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ŻÓŁWIE PENRHYN MI.761-764** | 1 × 12,50 zł | × |
|
UNICEF ONZ WIEDEŃ MI.218-219** | 1 × 2,20 zł | × |
|
FDC FI.BL.272 | 1 × 12,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3758 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1299-1308 | 1 × 12,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA NIEMCY RZESZA MI.820-822** | 1 × 5,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ KUBA MI.2189** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 76,20 zł




















