|
TELEKOMUNIKACJA CZECHOSŁOWACJA MI.2926** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3180-3181** | 1 × 1,50 zł | × |
|
LOTNICTWO WĘGRY MI.2315-2316A** | 1 × 6,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2595** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.1980** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OSOBLIWOŚCI MIASTA HISZPANIA MI.1503** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 12,00 zł








