|
FI.ARK.5131** | 1 × 75,00 zł | × |
|
FI.ARK.4913-4928** | 1 × 30,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.ARK.5141** | 1 × 60,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1352-1353** | 1 × 1,50 zł | × |
|
ROK TYGRYSA CHINY MI.ARK.I3667** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.566** | 1 × 5,40 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
|
FI.3221-3222** | 2 × 2,00 zł | × |
|
FI.3177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
WINIARSTWO LIECHTENSTEIN MI.1316-1318 KASOWANY | 1 × 8,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT JUGOSŁAWIA MI.2046-2047** | 1 × 1,80 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.BL.85** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.563-565** | 1 × 72,00 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.1029-1030** | 1 × 1,20 zł | × |
|
FI.4518** | 1 × 4,50 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE CZAD MI.614-617** | 1 × 12,00 zł | × |
|
KLASYKA USA MI.206A KASOWANY | 1 × 10,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA FRANCJA MI.1525** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1814-1815** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 313,10 zł























