|
EUROPA SAN MARINO MI.879** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MAPA WĘGRY MI.3068-3069** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1945-1949** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA MNGOLIA MI.BL.252** | 1 × 19,00 zł | × |
|
FDC FI.4298 | 1 × 3,50 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA HISZPANIA MI.2411** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ORZEŁ CESARSKI NIEMCY RZESZA MI.830** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.190** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA FRANCJA MI.2010** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2558** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE NIEMCY MI.ARK.2163 | 1 × 11,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE RUMUNIA MI.BL.105** | 1 × 4,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2595** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.796** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROBOTNICY CZECHOSŁOWACJA MI.1853** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES HISZPANIA MI.1710** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
Kwota: 54,70 zł























