|
KOLEJNICTWO AUSTRIA MI.1627** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DYNASTIA GRIMALDI MANAKO MI.BL.73** | 1 × 7,00 zł | × |
|
RYSUNKI CZECHOSŁOWACJA MI.1106-1108** | 1 × 3,00 zł | × |
|
RYSUNKI NOWA ZELANDIA MI.ARK.968-970** | 1 × 5,00 zł | × |
|
MAPY KUBA MI.992-993** | 1 × 3,20 zł | × |
|
FDC FI.BL.272 | 1 × 12,00 zł | × |
|
DAWCY KRWI HISZPANIA MI.2248** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ONZ WIEDEŃ MI.89-90** | 1 × 2,00 zł | × |
Kwota: 34,20 zł










