|
ROCZNICA IZRAEL MI.464** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3178-3179 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3213-3214 KASOWANE | 1 × 1,50 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.341** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3192 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2656** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3193 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA FILIPINY MI.BL.III** | 1 × 30,00 zł | × |
|
KOSZYKÓWKA KUBA MI.2856** | 1 × 1,10 zł | × |
|
FI.3730I KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.1029-1030** | 1 × 1,20 zł | × |
|
EUROPARLAMENT HISZPANIA MI.2368** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3190** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORT HISZPANIA MI.2408-2410** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3167-3168 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA AUSTRIA MI.771** | 1 × 3,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT JUGOSŁAWIA MI.2046-2047** | 1 × 1,80 zł | × |
|
FI.3194 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA RUMUNIA MI.BL.108** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.3774** | 1 × 2,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.301-303** | 1 × 4,00 zł | × |
|
ŻAGLOWCE I MAPA S.TOME E.PRINCIPE MI.BL.38** | 1 × 13,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 73,60 zł

























