|   | SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.300** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.223** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | UNION FILIPINY MI.641** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | NIEMCY DDR MI.633** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | BOŻE NARODZENIE HISZPANIA MI.1659** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | NIEMCY RZESZA MI.818** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | PLANKTON MONAKO MI.2002** | 1 × 1,20 zł | × | 
|   | BOŻE NARODZENIE WATYKAN MH 0-13**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × | 
|   | PUCHARY FINAŁOWE RUMUNIA MI.3052** | 1 × 2,50 zł | × | 
|   | KOSMOS RUMUNIA MI.BL.74** | 1 × 6,00 zł | × | 
|   | MAPY FRANCJA MI.1563** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FDC FI.1209-1214 | 1 × 7,50 zł | × | 
|   | REWOLUCJA KUBA MI.BL.116** | 1 × 3,50 zł | × | 
|   | ROCZNICA ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA RFN MI.BL.4** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | UNIWERSYTET IZRAEL MI.655** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.2171-2172** | 1 × 3,20 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | LOTNICTWO DDR MI.3311-3314** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | LOTNICTWO MONGOLIA MI.BL.136** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA KUBA MI.883-885** | 1 × 3,00 zł | × | 
Kwota: 63,90 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		