|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.74** | 1 × 6,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.360-397** | 1 × 270,00 zł | × |
|
DANIA MI.989** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.116** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FDC FI.4486 | 1 × 5,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.489** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2362** | 1 × 1,00 zł | × |
|
STATEK BUŁGARIA MI.2138** | 1 × 3,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.490** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSZYKÓWKA KUBA MI.2856** | 1 × 1,10 zł | × |
|
ARCHITEKTURA KUBA MI.2267** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT LIECHTENSTEIN MI.764-765** | 1 × 2,20 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA FRANCJA MI.1510** | 1 × 1,00 zł | × |
|
URODZINY WAGNERA CZECHY I MORAWY MI.114-116** | 1 × 1,60 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.190** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.858** | 1 × 1,20 zł | × |
Kwota: 301,10 zł



















