|   | HERBY SZWECJA MI.402DL/DR** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE HOLANDIA MI.313-317 | 1 × 5,50 zł | × | 
|   | DZIEŃ PAMIĘCI IZRAEL MI.502** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ PAMIĘCI IZRAEL MI.359** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MARYNISTYKA FRANCJA MI.1851** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA HOLANDIA MI.BL.26 | 1 × 2,50 zł | × | 
|   | FI.923**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | FI.3742-3745 KASOWANY | 1 × 3,50 zł | × | 
|   | FI.3737-3738 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.174** | 1 × 2,00 zł | × | 
|   | FI.3754 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT GRECJA MI.1314-1315** | 1 × 3,50 zł | × | 
|   | FI.3186-3187** | 1 × 2,50 zł | × | 
|   | MEDYCYNA AUSTRIA MI.999-1004** | 1 × 17,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA DANIA MI.858** | 1 × 1,20 zł | × | 
|   | ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × | 
|   | ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA KUBA MI.883-885** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | FI.407** | 1 × 7,20 zł | × | 
|   | KOSMOS RUMUNIA MI.2809**Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × | 
|   | FLORA MONAKO MI.BL.18** | 1 × 8,00 zł | × | 
|   | FI.2644 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | POLONICA WĘGRY MI.2929** | 1 × 1,00 zł | × | 
Kwota: 90,60 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		