|
DZIEŃ UCHODŹCY RFN MI.1086** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORT RFN MI.1172-1173** | 1 × 3,80 zł | × |
|
Cp. FI.417**ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO W KRAKOWIE | 1 × 2,50 zł | × |
|
Cp. FI.428**25-LECIE PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO PRZEZ I AWP | 1 × 1,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT JUGOSŁAWIA MI.2046-2047** | 1 × 1,80 zł | × |
|
MEDYCYNA WĘGRY MI.3306** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KRAJOWE STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM NORWEGIA MI.379** | 1 × 2,00 zł | × |
|
DRZEWA LIECHTENSTEIN MI.371-373** | 1 × 28,00 zł | × |
|
MEDYCYNA KUBA MI.1863** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FLORA UKRAINA MI.1204-1205** | 1 × 21,00 zł | × |
|
MEDYCYNA IZRAEL MI.1262-1265** | 1 × 4,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA RFN MI.1255-1256 NA KARCIE MAXIMUM NR 1 | 1 × 10,00 zł | × |
|
Cp. FI.566**50-LECIE STOWARZYSZEŃ FILATELISTYCZNYCH NA POMORZU | 1 × 2,50 zł | × |
|
KOMPOZYTORZY RUMUNIA MI.6084-6085 FDC | 1 × 6,50 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1354-1355** | 1 × 22,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE RUMUNIA MI.BL.105** | 1 × 4,00 zł | × |
Kwota: 113,60 zł



















