|
KOSMOS RUMUNIA MI.1899** | 1 × 5,00 zł | × |
|
ROCZNICA KUBA MI.2315-2317** | 1 × 1,50 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.764** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1335-1336** | 1 × 1,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA KANADA MI.2291** | 1 × 2,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA KUBA MI.2867** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KRÓLOWA ELŻBIETA COOK INSELN MI.168** | 1 × 5,00 zł | × |
|
LOTNICZA BELGIA MI.781-789 I+II** | 1 × 12,00 zł | × |
|
POLITYKA WĘGRY MI.3273** | 1 × 3,00 zł | × |
|
ROLNICTWO BELGIA MI.1397-1398** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
HERBY HISZPANIA MI.1321** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.1946** | 1 × 1,10 zł | × |
Kwota: 54,10 zł

















