|
KRAJOBRAZ IZRAEL MI.676** | 1 × 2,60 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA MNGOLIA MI.BL.252** | 1 × 19,00 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.BL.14** | 1 × 7,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
LOTNICZA BELGIA MI.781-789 I+II** | 1 × 12,00 zł | × |
|
BIBLIOTEKA RUMUNIA MI.2619** | 1 × 1,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2209-2210** | 1 × 2,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.174** | 1 × 2,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA DANIA MI.868-869** | 1 × 2,00 zł | × |
|
KOLEJNICTWO KOREA MI.BL.146** | 1 × 60,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA SIR LANKA MI.BL.102** | 1 × 30,00 zł | × |
|
FI.3736 KASOWANY | 1 × 1,25 zł | × |
|
FDC FI.1245-1256 | 1 × 17,50 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA JUGOSŁAWIA MI.1397** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RZESZA NIEMCY MI.634-642** | 1 × 80,00 zł | × |
|
LOTNICTWO WĘGRY MI.2315-2316A** | 1 × 6,50 zł | × |
|
FI.5130** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FESTIWAL CYRKOWY MONAKO MI.1994** | 1 × 1,40 zł | × |
|
SPORT RFN MI.1172-1173** | 1 × 3,80 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA RFN MI.1255-1256 NA KARCIE MAXIMUM NR 1 | 1 × 10,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.465** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 281,55 zł























