|   | KONGRES FRANCJA MI.1596** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA MONGOLIA MI.BL.51** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | WMG FI.30-39 KASOWANE DOPŁATY | 1 × 204,00 zł | × | 
|   | KRAJOBRAZY AUSTRIA MI.1123-1125** | 1 × 2,50 zł | × | 
|   | MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2214-2215** | 1 × 3,80 zł | × | 
|   | MALARSTWO IZRAEL MI.637-638** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ DZIECKA HOLANDIA MI.BL.13** | 1 × 4,50 zł | × | 
|   | UNESCO RUMUNIA MI.BL.99** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | UNICEF PORTUGALIA MI.2121-2122A** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | PRZEMYSŁ KANADA MI.2466-2467** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | KRZYSZTOF KOLUMB ROSJA MI.BL.3** | 1 × 1,20 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2558** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA RUMUNIA MI.BL.53** | 1 × 5,50 zł | × | 
|   | POLITECHNIKA FRANCJA MI.2033** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | KOSMOS RUMUNIA MI.2427-2429** | 1 × 8,50 zł | × | 
Kwota: 248,00 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		