|
PIES USA MI.898** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.228 | 1 × 17,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 25,00 zł | × |
|
STROJE LUDOWE LIECHTENSTEIN MI.754-756 NA KRCIE MAXIMUM | 1 × 4,00 zł | × |
|
UPU HISZPANIA MI.2106-2107** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POLITECHNIKA FRANCJA MI.2033** | 1 × 1,00 zł | × |
|
HARCERSTWO I SKAUTING HOLANDIA MI.301-303* | 1 × 7,50 zł | × |
|
ORDERY WĘGRY MI.2222-2230A** | 1 × 3,00 zł | × |
|
SSAKI MORSKIE MONAKO MI.BL.58** | 1 × 14,00 zł | × |
|
WALKA Z RAKIEM HOLANDIA MI.662-666** | 1 × 11,00 zł | × |
|
ARCHITEKTUR RUMUNIA MI.BL.80** | 1 × 4,00 zł | × |
|
POKÓJ WESTFALSKI NIEMCY MI.1979 ARKUSIK | 1 × 13,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2777** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA WĘGRY MI.BL.132** | 1 × 6,00 zł | × |
|
ROCZNICA ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA RFN MI.BL.4** | 1 × 3,00 zł | × |
|
TARGI DDR MI.315-316** | 1 × 6,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT MACEDONIA MI.BL.13** | 1 × 35,00 zł | × |
|
ROK TYGRYSA CHINY MI.ARK.IV3667** | 1 × 10,00 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 165,00 zł






















