|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.74** | 1 × 6,00 zł | × |
|
LOTNICZA BELGIA MI.781-789 I+II** | 1 × 12,00 zł | × |
|
DZIEŃ PAMIĘCI IZRAEL MI.386** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.700** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.13A** | 1 × 11,00 zł | × |
|
FI.603-604** | 1 × 2,40 zł | × |
|
OKUPACJA NIEMECKA CZECHY I MORAWY MI.51 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1117-1121 KASOWANE | 1 × 1,35 zł | × |
|
EUROPA JUGOSŁAWIA MI.1379-1380** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.1187** | 1 × 2,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4418-4421** | 1 × 20,80 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1875** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UPU NORWEGIA MI.344-346** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.636** | 1 × 1,80 zł | × |
|
ROCZNICA KUBA MI.2547** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POKÓJ WESTFALSKI NIEMCY MI.1979 ARKUSIK | 1 × 13,00 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 84,85 zł






















