|   | MALARSTWO RUMUNIA MI.106** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | BOŻE NARODZENIE HISZPANIA MI.1585** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | POWSTANIE CZECHOSŁOWACJA MI.1890-1891** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | LOTNICTWO MONGOLIA MI.BL.99** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MUSZLE MADAGASKAR MI.618-676** | 1 × 11,00 zł | × | 
|   | PTAKI MONAKO MI.1995-1999** | 1 × 10,00 zł | × | 
|   | PIŁKA RĘCZNA RUMUNIA MI.3193** | 1 × 5,00 zł | × | 
|   | OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | BOŻE NARODZENIE NOWA ZELANDIA MI.491** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × | 
|   | FRANCISZEK WATYKAN MI.1850-1851** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | BOŻE NARODZENIE NOWA ZELANDIA MI.565-567** | 1 × 1,50 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2209-2210** | 1 × 2,00 zł | × | 
|   | DZIECI SURINAME MI.BL.3** | 1 × 2,00 zł | × | 
|   | ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.119** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ RODZINY MONAKO MI.2182** | 1 × 2,60 zł | × | 
|   | WOJSKO RUMUNIA MI.2606** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2362** | 1 × 1,00 zł | × | 
Kwota: 62,30 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		