|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2697** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UPU RUMUNIA MI.BL.112** | 1 × 4,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1411-1412** | 1 × 2,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.700** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.223** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT MACEDONIA MI.BL.13** | 1 × 35,00 zł | × |
|
ROK MAŁPY JERSEY MI.BL.42** | 1 × 5,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE GIBRALTAR MI.1887-1893** | 1 × 20,50 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.84** | 1 × 3,00 zł | × |
|
RĘKODZIEŁO FRANCJA MI.2116** | 1 × 1,00 zł | × |
|
WIEDEŃ ONZ AUSTRIA MI.23** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ZNAKI ZODIAKU FRANCJA MI.2063-2066** | 1 × 7,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.290 | 1 × 6,00 zł | × |
|
NIEMCY STREFY MI.BL.6** | 1 × 220,00 zł | × |
|
UPU HISZPANIA MI.2106-2107** | 1 × 1,00 zł | × |
|
PRAWA CZŁOWIEKA HISZPANIA MI.1763** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
LITWA ŚRODKOWA FI.29-30A KASOWANY | 1 × 40,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 368,50 zł






















