|
MAPA FRANCJA MI.2072** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809** Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.817** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LOTNICTWO GRENADA MI.BL.69** | 1 × 8,00 zł | × |
|
SZKOŁA ROLNICZA IZRALE MI.473-474** | 1 × 1,90 zł | × |
|
DZIEŃ KOBIET HISZPANIA MI.2156** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA FRANCJA MI.1694** | 1 × 1,00 zł | × |
|
PRASA KANADA MI.2330** | 1 × 2,40 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2777** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 21,80 zł












