|
MEDYCYNA FRANCJA MI.1785** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2595** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES KUBA MI.2292** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FLORA KOREA MI.1853-1856** | 1 × 7,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × |
|
WYZWOLENIE HOLANDIA MI.443** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES HISZPANIA MI.1635** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2697** | 1 × 1,00 zł | × |
|
TURYSTYKA WYSPA MAN MI.52-53** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.BL.95** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FDC FI.1245-1256 | 1 × 17,50 zł | × |
|
LITWA ŚRODKOWA MI.29-30B** | 1 × 30,00 zł | × |
|
KADECI KANADA MI.2181** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FDC FI.1209-1214 | 1 × 7,50 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WATYKAN MI.926-933** | 1 × 16,00 zł | × |
|
ROCZNICA ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA RFN MI.BL.4** | 1 × 3,00 zł | × |
|
KRZYSZTOF KOLUMB ROSJA MI.BL.3** | 1 × 1,20 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2558** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES RUMUNIA MI.2618** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FDC FI.1226-1234 | 1 × 25,00 zł | × |
|
FI.408-410 | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.96** | 1 × 4,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 133,70 zł

























