|
DZIEŃ DZIECKA HOLANDIA MI.723-727** | 1 × 10,00 zł | × |
|
WIEDEŃ ONZ AUSTRIA MI.17-18** | 1 × 1,20 zł | × |
|
POLITYKA WĘGRY MI.3273** | 1 × 3,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.1946** | 1 × 1,10 zł | × |
|
KLASZTOR FRANCJA MI.1544** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2032-2036** | 1 × 7,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UNIA EUROPEJSKA DANIA MI.949** | 2 × 1,30 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO IZRAEL MI.637-638** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.495-497**4-BLOK | 1 × 112,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POLITYKA MALATA MI.505-507** | 1 × 1,70 zł | × |
|
PIES DLA NIEWIDOMYCH HOLANDIA MI.1263** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OCHRONA ŚRODOWISKA RFN MI.774-777** | 1 × 4,00 zł | × |
|
DZIECI DDR MI.923-924** | 1 × 2,20 zł | × |
|
PARTIA CZECHOSŁOWACJA MI.2612-2613** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MAPY KUBA MI.992-993** | 1 × 3,20 zł | × |
Kwota: 157,50 zł






















