|
SZACHY HOLANDIA MI.1121-1122** | 1 × 1,00 zł | × |
|
RYBY ROSJA MI.648**ARKUSIK | 1 × 80,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 11,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1814-1815** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.13A** | 1 × 11,00 zł | × |
|
UNESCO PORTUGALIA MI.BL.133** | 1 × 4,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA IZRAEL MI.316** | 1 × 2,20 zł | × |
|
NIEMCY DDR MI.655-656** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.258 KASOWANE | 1 × 8,00 zł | × |
|
UNESCO BELGIA MI.884-886** | 1 × 20,00 zł | × |
|
FDC FI.4596 | 1 × 8,40 zł | × |
|
LOTNICTWO FRANCJA MI.1834** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ZEPPELINY NIEMCY RZESZA MI.669-670** | 1 × 55,00 zł | × |
|
ROCZNICA BERLINA MI.BL.84 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 25,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA CZECHOSŁOWACJA MI.1362-1363** | 1 × 1,00 zł | × |
|
II WOJNA ŚWIATOWA NIEMCY MI.812**Z PRAWYM I GÓRNYM MARGINESEM | 1 × 10,00 zł | × |
|
ROCZNICA ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA RFN MI.BL.4** | 1 × 3,00 zł | × |
Kwota: 243,10 zł



















