|
UNION NIGERIA MI.105-108** | 1 × 2,80 zł | × |
|
UNIWERSYTET KANADA MI.MH-0-331** | 1 × 9,00 zł | × |
|
UNION RFN MI.1187** | 1 × 2,00 zł | × |
|
UNION SAN MARINO MI.2270-2271** | 1 × 15,00 zł | × |
|
UNION KUBA MI.1026-1030** | 1 × 4,60 zł | × |
|
UNION SYRIA MI.V43** | 1 × 1,10 zł | × |
|
FI.641-642A** | 1 × 66,00 zł | × |
|
UNIWERSYTET DDR MI.318** | 1 × 2,00 zł | × |
|
UNION RWANDA MI.240-242A** | 1 × 2,00 zł | × |
|
UNION SZWECJA MI.MH-351**ZESZYCIK | 1 × 20,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2351-2354** | 1 × 5,50 zł | × |
|
SPORT MŁODZIEŻOWY KANADA MI.2293-2296** | 1 × 8,00 zł | × |
Kwota: 138,00 zł














