|
OKUPACJA NIEMIECKA CZECHY I MORAWY MI.1-19 KASOWANY | 1 × 200,00 zł | × |
|
FESTIWAL RFN BERLIN MI.372** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARIANNE FRANCJA MI.1650**Z.P | 1 × 1,00 zł | × |
|
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY AUSTRIA MI.1365** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ KOBIET ESTONIA MI.199**ZESZYCIK | 1 × 2,00 zł | × |
|
OKUPACJA NIEMIECKA CZECHY I MORAWY MI.52 KASOWANY | 1 × 4,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE CZAD MI.614-617** | 1 × 12,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT MACEDONIA MI.BL.13** | 1 × 35,00 zł | × |
|
HOLANDIA MI.404** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA RFN MI.BL.8** | 1 × 6,00 zł | × |
Kwota: 263,00 zł












