|   | EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2460-2461** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | OLIMPIADA LETNIA KANADA MI.2205-2206** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1770-1771** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT MACEDONIA MI.BL.13** | 1 × 35,00 zł | × | 
|   | BELGIA MI.1507** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.84** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT JUGOSŁAWIA MI.2046-2047** | 1 × 1,80 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT GRECJA MI.1314-1315** | 1 × 3,50 zł | × | 
|   | PIŁKA RĘCZNA RUMUNIA MI.3193** | 1 × 5,00 zł | × | 
|   | OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | PRZEMYSŁ FRANCJA MI.2179** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | EUROPARLAMENT HISZPANIA MI.2368** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | HOLANDIA MI.MH-21**ZESZYCIK | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | TELEKOMUNIKACJA WĘGRY MI.3088** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | INDIANIE CZECHOSŁOWACJA MI.1629-1635** | 1 × 4,50 zł | × | 
Kwota: 69,80 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		