|
UPU RUMUNIA MI.BL.112** | 1 × 4,00 zł | × |
|
NIEMCY DDR MI.633** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY ONZ WIEDEŃ MI.43-44** | 1 × 1,70 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE RUMUNIA MI.BL.105** | 1 × 4,00 zł | × |
|
POLITYKA MALATA MI.505-507** | 1 × 1,70 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2781**Komplet Przywieszek | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.549 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO RFN MI.1246 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 1,80 zł | × |
|
POMNIKI DDR MI.2853-2856 NA KARCIE MAXIMUM KOMPLET | 1 × 4,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT ALBANIA MI.BL.157** | 1 × 11,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SAMOLOTY RFN MI.1040-1043** | 1 × 4,00 zł | × |
|
POLITYKA AUSTRIA MI.974** | 1 × 10,00 zł | × |
|
UNESCO CZECHOSŁOWACJA MI.1556** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UNESCO SAN MARINO MI.BL.82** | 1 × 17,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2595** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POKÓJ WESTFALSKI NIEMCY MI.1979 ARKUSIK | 1 × 13,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2366** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FELIX MENDELSSON DDR MI.BL.76 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 15,00 zł | × |
Kwota: 104,20 zł






















