|
SKOKI KONNE RUMUNIA MI.2276-2279** | 1 × 5,00 zł | × |
|
TURYSTYKA CZECHOSŁOWACJA MI.1457-1458** | 1 × 1,00 zł | × |
|
IRYSY FRANCJA MI.1664** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2209-2210** | 1 × 2,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA KOREA MI.BL.66** | 1 × 8,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA NIEMCY RZESZA MI.820-822** | 1 × 5,00 zł | × |
|
SZWAJCARIA ŚWIATOWA ORGANIZACJA PRACY MI.105-107** | 1 × 2,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT MUZYKI GUERNSEY MI.322-323** | 1 × 1,40 zł | × |
|
STO LAT TELEFONU BAHAMY MI.392-395** | 1 × 2,60 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA FRANCJA MI.1510** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 29,00 zł












