|
OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPARLAMENT HISZPANIA MI.2368** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES CZECHOSŁOWACJA MI.2165** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
|
ARCHITEKTURA WĘGRY MI.2646-2649** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FDC FI.1170 | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZTUKA IZRAEL MI.668** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FRANCISZEK WATYKAN MI.1840-1843** | 1 × 12,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ DDR MI.800-803** | 1 × 2,80 zł | × |
|
RĘKODZIEŁO FRANCJA MI.2116** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UPU MONAKO MI.1939** | 1 × 2,50 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.96** | 2 × 4,00 zł | × |
|
HERB RFN MI.1017** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.119** | 1 × 3,00 zł | × |
|
KONGRES FRANCJA MI.1840** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.1029-1030** | 1 × 1,20 zł | × |
|
EUROPA CEPT CZARNOGÓRA MI.BL.2A** | 1 × 20,00 zł | × |
|
UPU BARBUDA MI.BL.10** | 1 × 3,00 zł | × |
|
BIBLIOTEKA RUMUNIA MI.2619** | 1 × 1,50 zł | × |
|
UPU RUMUNIA MI.BL.112** | 1 × 4,00 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA HOLANDIA MI.779-781** | 1 × 2,50 zł | × |
Kwota: 74,20 zł
























