|
METEOROLOGIA GÓRNA WOLTA MI.96** | 1 × 1,20 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.241** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA BUŁGARIA MI.3114-3117** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2366** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.918-921**4-BLOK | 1 × 20,00 zł | × |
|
WMG FI.201-205 KASOWANE | 1 × 780,00 zł | × |
|
UNESCO CZECHOSŁOWACJA MI.1615** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 806,20 zł










