|   | KOSMOS RUMUNIA MI.2781** z Przywieszką | 1 × 2,50 zł | × | 
|   | ONZ WIEDEŃ MI.11** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA IZRAEL MI.489** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1770-1771** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ DZIECKA RUMUNIA MI.1913-1917** | 1 × 6,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2558** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.547 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | TRAKTATY RZYMSKIE BELGIA MI.3683** | 1 × 2,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA RFN MI.BL.4** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.594-596 KASOWANY | 1 × 2,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.223** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | OLIMPIADA ZIMOWA KANADA MI.2319-2320** | 1 × 5,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | UPU AUSTRIA MI.1466-1467** | 1 × 1,20 zł | × | 
Kwota: 29,70 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		