|
UPU CZECHOSŁOWACJA MI.2222-2227** | 1 × 3,20 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.817** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA DDR MI.BL.30** | 1 × 1,70 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.27B** | 1 × 40,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.241** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.796** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.858** | 1 × 1,20 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.1910-1914** | 1 × 8,00 zł | × |
|
SZTUKA CZECHOSŁOWACJA MI.2291-2292** | 1 × 3,60 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE NIEMCY RZESZA MI.819** | 1 × 2,20 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KRAJOBRAZ IZRAEL MI.676** | 1 × 2,60 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.104** | 1 × 8,00 zł | × |
|
SPORT HISZPANIA MI.2408-2410** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ PAMIĘCI IZRAEL MI.359** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA KANADA MI.2205-2206** | 1 × 4,00 zł | × |
|
UPU IZRAEL MI.619-620** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4486 | 1 × 5,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA KANADA MI.2533** | 1 × 3,20 zł | × |
|
DAWCY KRWI HISZPANIA MI.2248** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 92,70 zł
























