|
PRZEMYSŁ FRANCJA MI.2051** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1354-1355** | 1 × 22,00 zł | × |
|
FI.2207-2214 FDC | 1 × 35,00 zł | × |
|
ROBOTNICY AUSTRIA MI.1688** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.230 KASOWANE | 1 × 6,40 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT BELGIA MI.1209-1210 | 1 × 5,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1770-1771** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
WMG FI.196-200 KASOWANE | 1 × 108,00 zł | × |
|
CHLEB DLA ŚWIATA RFN MI.389** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2366** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.1805** | 1 × 4,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA HISZPANIA MI.2465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY AUSTRIA MI.1074** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA RUMUNIA MI.BL.53** | 1 × 5,50 zł | × |
|
PRAWA CZŁOWIEKA FRANCJA MI.2132** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ HOLANDIA MI.1446-1447** | 1 × 4,00 zł | × |
|
MEDYCYNA KUBA MI.1863** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 202,90 zł























