|
SŁANIA MONAKO MI.1487-1488** | 1 × 6,00 zł | × |
|
WMG FI.47-56 KASOWANE | 1 × 54,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 20,00 zł | × |
|
KONGRES HISZPANIA MI.1644** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LOTNICTWO WĘGRY MI.2315-2316A** | 1 × 6,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2209-2210** | 1 × 2,00 zł | × |
|
NIEMCY RZESZA MI.2 KASOWANY | 1 × 25,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II ARGENTYNA MI.BL.34** | 1 × 9,00 zł | × |
|
WMG FI.201-205 KASOWANE | 1 × 780,00 zł | × |
|
KONGRES CZECHOSŁOWACJA MI.1626-1628** | 1 × 1,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ NOWA ZELANDIA MI.385** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 12,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ KUBA MI.2633-2642** | 1 × 7,00 zł | × |
|
ROBOTNICY NIEMCY MI.850-853** | 1 × 4,00 zł | × |
Kwota: 928,50 zł
















