|
JAN PAWEŁ II WIZYTA WŁOCHY ROMA OSTIA ANTICA | 1 × 2,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA DANIA MI.611-614** | 1 × 3,20 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II ARGENTYNA MI.BL.34** | 1 × 9,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA CZECHOSŁOWACJA MI.BL.52** | 1 × 5,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA POLSKA PRZEMYŚL | 1 × 2,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA NIEMCY MI.828** | 2 × 1,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA AUSTRIA | 1 × 4,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA MONGOLIA MI.BL.51** | 1 × 3,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA KUBA MI.1690-1691** | 1 × 7,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA IZRAEL MI.316** | 1 × 2,20 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA KUBA MI.2867** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZWAJCARIA ŚWIATOWA ORGANIZACJA PRACY MI.103** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY KOLUMBIA MI.926** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ŚWIATOWY DZIEŃ UCHODŹCY SAN MARINO MI.2734-2736** | 1 × 14,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA WŁOCHY CERVIA | 1 × 2,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2777** | 1 × 1,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA WŁOCHY ASSISI | 1 × 2,00 zł | × |
|
NATO HOLANDIA MI.1360** | 1 × 1,00 zł | × |
|
WITRAŻ IZRAEL MI.217-219** | 1 × 2,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA HOLANDIA MI.BL.33** | 1 × 4,50 zł | × |
Kwota: 69,40 zł






















