|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.116** | 1 × 3,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA FILIPINY MI.BL.III** | 1 × 30,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA RUMUNIA MI.BL.53** | 1 × 5,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA HISZPANIA MI.2301** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA IZRAEL MI.997-999** | 1 × 6,00 zł | × |
Kwota: 47,50 zł









