|
WIZYTA JANA PAWŁA II USA-MIAMI KOPERTA | 1 × 5,00 zł | × |
|
SAMOCHODY WYŚCIGOWE BERLIN MI.BL.3** | 1 × 4,00 zł | × |
|
PTAKI GWINEA HISZPAŃSKA MI.330-332** | 1 × 3,00 zł | × |
|
WIZYTA JANA PAWŁA II USA-NEW ORLEANS KOPERTA | 1 × 5,00 zł | × |
|
FDC FI.4400-4402 | 1 × 12,00 zł | × |
|
SŁANIA MONAKO MI.2019** | 1 × 7,00 zł | × |
|
WOJSKO WĘGRY MI.BL.158A** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FDC FI.4408 | 1 × 2,00 zł | × |
|
SŁANIA MONAKO MI.1356-1357** | 1 × 8,00 zł | × |
|
WIZYTA JANA PAWŁA II USA-FAIRBANKS KOPERTA | 1 × 5,00 zł | × |
|
MOTYWY ANGLIA WALIA MI.108-109** | 1 × 4,50 zł | × |
|
WOJSKO RUMUNIA MI.2606** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4298 | 1 × 3,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA RFN MI.1255-1256 NA KARCIE MAXIMUM NR 2 | 1 × 10,00 zł | × |
Kwota: 74,00 zł
















