|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.6** | 1 × 3,00 zł | × |
|
Cp. FI.538**400- LECIE ŚMIERCI ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO | 1 × 1,50 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE BRAZYLIA MI.1172** | 1 × 1,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE NOWA ZELANDIA MI.491** | 1 × 1,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE NOWA ZELANDIA MI.424** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES NIEMCY RZESZA MI.622-623** | 1 × 18,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE LIECHTENSTEIN MI.616-619** | 1 × 3,60 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE HISZPANIA MI.1585** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ZWIERZĘTA LEŚNE RUMUNIA MI.1614-1625** | 1 × 90,00 zł | × |
Kwota: 120,10 zł











