|
FI.BL.46 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.92b KASOWANY | 1 × 7,50 zł | × |
|
FI.BL.39 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.2182-2189 | 1 × 11,00 zł | × |
|
FI.BL.91a KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.98 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.6 NA KARCIE KASOWANY | 1 × 200,00 zł | × |
|
FI.BL.44 KASOWANE | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.BL.97 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.2229 | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.78 KASOWANY | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.BL.6 NA LIŚCIE Z OBIEGU | 1 × 250,00 zł | × |
Kwota: 477,25 zł













