|
WOJSKO MALI MI.140** | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.3949-3950**Z NUMEREM NA MRGINESIE | 1 × 16,50 zł | × |
|
ROLNICTWO WĘGRY MI.2615** | 1 × 1,00 zł | × |
|
NIEMCY RZESZA MI.760-761** | 1 × 15,00 zł | × |
|
FI.3327-3328** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FI.ARK.3823** | 1 × 35,00 zł | × |
|
FI.3330-3331 | 1 × 1,50 zł | × |
Kwota: 78,50 zł








