|
FI.BL.46 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.92b KASOWANY | 1 × 7,50 zł | × |
|
FI.BL.39 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.2182-2189 | 1 × 11,00 zł | × |
|
FI.BL.91a KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.98 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3780-3795** | 1 × 32,00 zł | × |
Kwota: 54,50 zł








