|
SKOKI KONNE RUMUNIA MI.2276-2279** | 2 × 5,00 zł | × |
|
FI.BL.261 KASOWANE | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.4561-4564** PASEK | 1 × 20,00 zł | × |
|
FI.4535-4538** | 1 × 22,00 zł | × |
|
FI.4555** | 1 × 4,80 zł | × |
|
SPORT KANADA MI.2345** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.4555** Z NAPISEM NA LISTWIE | 1 × 12,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2351-2354** | 1 × 5,50 zł | × |
|
RAFA KORALOWA NOWA KALEDONIA MI.652-653** | 1 × 4,80 zł | × |
|
SZACHY RFN MI.742-745** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.1705-1706**4-BLOK | 1 × 2,80 zł | × |
|
NIEMCY OKUPACJA BELGII POCZTA ETAPOWA MI.7** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.4392-4393** | 1 × 8,00 zł | × |
|
RZEMIOSŁO FRANCJA MI.2048** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ZNAKI ZODIAKU FRANCJA MI.2112-2115** | 1 × 3,80 zł | × |
|
FI.4574** | 1 × 7,00 zł | × |
|
NIEMCY OKUPACJA RUMUNII MI.1-3 KASOWANY | 1 × 20,00 zł | × |
|
NIEMCY OKUPACJA NIEMIECKA OSTLAND MI.S3** | 1 × 4,00 zł | × |
|
WYPRAWA POLARNA AUSTRALIJSKIE TERYTORIUM ANTARKTYCZNE MI.6** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.5123** | 1 × 6,00 zł | × |
|
NIEMCY OKUPACJA RUMUNII MI.3 KASOWANY | 1 × 3,00 zł | × |
|
NIEMCY OKUPACJA RUMUNI MI.9a,b** | 1 × 37,00 zł | × |
|
NIEMCY OKUPACJA BELGII MI.6** | 1 × 4,00 zł | × |
Kwota: 194,60 zł
























